Présentation du système de rideaux pliants motorisés SDAVGS - la solution économique pour ceux qui recherchent une couverture de fenêtre polyvalente et fiable.
Ce système est conçu pour être installé sans effort sur les murs ou les plafonds et est construit avec des matériaux et des composants de la plus haute qualité. Grâce à sa conception de boîtier solide, il constitue un excellent choix pour les grandes dimensions de fenêtre.
Le SDAVGS est un système complet prêt à l'emploi qui est équipé du nombre approprié de tambours et de profils de fixation, ainsi que de crochets Velcro déjà fixés, garantissant un processus d'installation transparent et sans tracas.
Que vous cherchiez à équiper un espace résidentiel ou commercial, le système de rideaux pliants motorisés SDAVGS est la solution idéale pour ceux qui recherchent une solution de couverture de fenêtre polyvalente de haute qualité et économique, en particulier lorsqu'il est utilisé en combinaison avec la domotique.
Catéégorie | Nature | Valeur |
Entrée | Tension alternative | 230 VCA |
Frééquence | 50 Hz | |
Courant alternatif | 1,0 A max | |
Alimentation | 121 W | |
Longueur du câble | 2 m | |
Conducteurs de câblage & taille | 4G1,5mm² revêtement blanc souple | |
Code couleur du câblage | Noir = R1 sens de rotation 1 | |
Brun = R2 sens de rotation 2 | ||
Bleu = neutre commun COM | ||
Vert/Jaune = PE terre | ||
Moteur / Charges | Couple | 85 ~ 264 VCA 13 Nm |
Charge maximale | 25 kg | |
Révolutions | 14/min | |
Cycle de service | 50 % ±4 min | |
Vitesse d'extension | <0,2 m/sec pour les 40 derniers cm | |
Protection thermique | lorsqu'elle est activée, elle reste allumée pendant 20 min | |
Protection Ingres | IP 20 | |
Norme CE | DIN EN 13659 & EN 12045 | |
Boîtier système | Matériel | Aluminium |
Couleur | Revêtement en poudre blanc | |
Longueur minimale | 70 cm | |
Longueur maximale | 580 cm | |
Hauteur de déplacement maximale | 550 cm | |
Dimension L x H | 60 x 68 mm | |
Niveau de montage | Horizontal uniquement (nivelé) | |
Fixation de montage (mur et/ou plafond) | 90° Crochets profilés en L | |
Fixation rideau (sur caisson) | Crochet Velcro monté | |
Ajustement du système | Début & Fin de course mécanique | sur moteur avec clé hexagonale (voir procédure) |
Configuration Velbus | voir procédure | Textile (non inclus) |
Fixation rideau (sur textile) | Boucle velcro hauteur 20mm à prévoir | |
Nombre de tambours à corde | tous les 40 cm + 1 (inclus) | |
Nombre de tiges (pleine longueur) | tous les 20 ~ 25 cm min ø7 mm (dans l'ourlet) | |
Barre de poids inférieure (pleine longueur) | 1 pour dans l'ourlet (± 15 x 5 mm) | |
Nombre d'anneaux de tringle (doivent être cousus) | # tambours x (# tiges + barre inférieure) | |
Paramètre | ± 3 jours, selon nature textile |
Le moteur ne fonctionne pas |
||
Causes Possible | Diagnostic | Solutions |
absence de tension secteur | vérifiez le fusible | réinitialisez le fusible |
vérifiez la tension secteur avec un multimètre | suivez le circuit jusqu'à trouver l'interruption | |
vérifiez la connectivité du moteur | connectez selon le manuel | |
absence de commande de domotique | adaptez la logique de la domotique | |
commande de domotique trop courte | adaptez la logique de la domotique | |
connexion erronée | conducteur bleu non connecté | connectez selon le manuel |
conducteurs mal connectés | connectez selon le manuel | |
surchargé | obstruction mécanique | enlevez l'obstacle |
rideau trop lourd | respectez les spécifications (max 25kg) | |
fonctionnement trop long (cycle de service) | attendez 20 minutes que le moteur refroidisse | |
trop souvent en monté et descendu (cycle de service) | attendez 20 minutes que le moteur refroidisse | |
position finale atteinte | position finale atteinte | adaptez les points de fin de course avec l'outil hexagonal |
La direction de rotation est incorrecte |
||
Causes Possibles | Diagnostic | Solutions |
connexion | Conducteurs brun et noir inversés | Inverser les conducteurs brun et noir |
domotique | Les boutons domotiques répondent à l'inverse | Adapter la logique de la domotique |
Le moteur s'arrête entre les points de fin de course |
||
Causes Possibles | Diagnostic | Solutions |
domotique | Commande incorrecte | Adapter la logique de la domotique |
Surcharge | Le moteur fonctionne trop longtemps (cycle de service) | Attendre 20 minutes jusqu'à ce que le moteur refroidisse |
Trop souvent en monté et descendu (cycle de service) | Attendre 20 minutes jusqu'à ce que le moteur refroidisse | |
Le moteur ne fonctionne que dans une seule direction |
||
Causes Possibles | Diagnostic | Solutions |
domotique | Commande incorrecte | Adapter la logique de la domotique |
position finale atteinte | Position finale atteinte | Adapter les positions finales avec l'outil hexagonal |
connexion | Conducteur brun ou noir non connecté | Connecter selon le manuel |